|
3940.com 1.26-固定前排 |
476666.com 7.27。 |
700049.com 1.18。 |
333740.com 1.16F。 |
492222.com 7.27。 |
456430.com 1.19 |
48128.com 1.26 |
kj6699.com 1.19 |
49cc.com 1.26 |
48934.com 1.30。 |
4961.com 1.28。 |
5888tm.com 7.19-Q。 |
644055.com 2.26。 |
87877.com(1.28。) |
111146.com(7.30。) |
000940.com(1.21)f。 |
49dd.com 9.15。 |
49997.com 1.25。 |
459999.com 7.27。 |
750888.com 1.28。 |
239hm.com 1.15 |
899tm.com 1.15 |
466kk.com 1.15 |
ok290.com 2.4. |
23772.com 长期 |
ymz2.com 长期 |
322344.com 长期 |
2244ok.com |
678404.com(7.24-)Q。 |
222110.com(1.21)f。 |
700050.com(7.24)Q。 |
42kk.com 长期 |
48983.com 长期 |
58303.com 长期 |
47893.com 长期 |
79690.com 1.24 |
333410.com 7.19Q-。 |
000442.com 7.19Q-。 |
444810.com 7.20Q-。 |
666114.com 9.15。 |
333740.com 1.16F。 |
444810.com 7.19Q-。 |
7090789.com 7.10= |
4880.com 1.9 |
点击查看开奖直播 |
537.cc 2.4-固定前排 |
|
835.cc2.4-固定后排 |
888.ps 1.26 |
3304.com 1.7-固定后排 |
3923r.cc(1.22) |
648z.com(1.9) |
333405.com(7.20-)Q。 |
本站承诺:如果有刷假IP,出门就被车撞!倒霉一辈子!
QQ:2539759022 (账号尾数9897 **吉。注意:非本q要求你续费是假冒!) 广告价格实价不二价,你做一位是一个价,做十位也是一样。 ——注册、中后:不接。弹窗最多一个,不能覆盖、强制弹窗。发现这行为,删除广告不退款。 ——本站多条网址,没有归为一个点出,要看到贵站的点出比较麻烦。你看“51统计器”---统计来路,搜索666相加,搜索222相加,还有81196,还有hm。 ——本站点出的流量,基本都是做进来的那些流量!经常投资的广告商知道,这种流量的质量很好!自行输入最能上涨!! ——新做500元不少于100受访。甚至有的小位置能去300以上,别以为我说谎,因为是四分之一版面,以我整体流量,如果小位置显眼,很多人点很正常。但是也可能有极个别位置没有达到,可以要求我换词,以保证本站信誉。但是不能要求我补连帖子,因为本站只对大位置补连帖子。
2014年2月份开始,从40多位投资到目前(六月份)七十多位,实实在在的投资,亏本四个月了。 2015年开始新一轮的投资。争取做到100位以上。 2015年11月份来源达到100位! 本站还会继续寻找广告,一直投资。。。 2016年继续投资!!! 2017年继续投资!!! 2018年继续投资!!!
|
夜明珠 | ymz1.com(1200-7.10=) | 【好料六肖王】(连1234hm) |
夜明珠 | ymz1.com(1200-7.8=) | 【跟我包三肖】 2016年新做-1 |
夜明珠 | ymz1.com(1200-7.24=) | 红梅网三肖10码 2016年新做-23 |
夜明珠 | ymz1.com(1200-7.24=) | 【红梅网】2016年新做-24 |
夜明珠 | ymz2.com(长期) | 红梅网三肖10码 |
夜明珠 | ymz2.com(600-7.8=) | 【红梅网】2016年新做-2 |
夜明珠 | ymz2.com(600-7.24=) | 【好料六肖王】(连1234hm) 2016年新做-25 |
夜明珠 | ymz2.com(600-7.24=) | 一码不看白不看 2016年新做-26 |
夜明珠 | ymz3.com(600-7.10=) | 红梅网三肖10码 |
夜明珠 | ymz3.com(600-7.8=) | 【好料六肖王】(连1234hm)2016年新做-3 |
夜明珠 | 53112.com(500-5.30=) | 一码不看白不看 |
满天星 | 155kk.com(300-7.14=)80 | 红梅网三肖10码 2015年新做-27 |
满天星 | 155kk.com(300-7.14=) | 【好料六肖王】(连1234hm) 2015年新做-28 |
满天星 | 155kk.com(300-7.14=)70 | 绝杀两肖两尾√ 2015年新做-29 |
世外桃源 | 112212.com(400-7.8=)100 | 【红梅六合网】 |
世外桃源 | 112212.com(400-7.20=)120 | 红梅网三肖10码 |
世外桃源 | 112212.com(400-7.12=) | 【好料六肖王】(连1234hm) |
世外桃源 | 112212.com(1000-7.29) | 【四肖期期中】(连1234hm) 2018年新做-1 |
世外桃源 | 4488kk.com(800-7.29) | 【三肖期期中】(连1234hm) 2018年新做-2 |
世外桃源 | 112212.com(长期) | 红梅免费三肖 |
世外桃源 | 47893.com(长期) | 红梅六合波色网 |
世外桃源 | 4488kk.com(长期) | 红梅网免费三肖 |
世外桃源 | 4488kk.com(300-6.27=) | 【好料六肖王】(连1234hm) 2016年新做-17 |
世外桃源 | 4488kk.com(300-7.3=) | 【红梅网四肖】 |
世外桃源 | 4488kk.com(300-7.20=) | 红梅网三肖10码 |
金乐园 | 23772.com(长期) | 红梅波色玄机网 |
金乐园 | 23772.com(300-7.15=) | 【好料六肖王】(连1234hm) |
金乐园 | 23772.com(300-7.15=) | 【红梅网四肖】 |
金乐园 | 58303.com(300-7.15=) | 【红梅六肖王】 2016年新做-16 |
金乐园 | 58303.com(300-7.15=) | 【跟我包三肖】 |
金乐园 | 58303.com(300-7.15=) | 一码不看白不看 |
金乐园 | 58303.com(长期) | 红梅波色玄机网 |
至尊城 | 87894.com(长期) | 红梅网三肖10码连连准 |
至尊城 | 87894.com(200-8.10=) | 一码不看白不看 |
至尊城 | 87894.com(200-7.18=) | 【跟我包三肖】 |
北斗星 | 58292.com(长期) | 红梅六合波色网 |
满园春 | 600hm.com(300-9.22) | 好料网四肖-连12345hm 2018年新做-17 |
满园春 | 200hm.com(300-9.22) | 好料网四肖-连12345hm 2018年新做-18 |
满园春 | 500tm.com(600-10.2=) | xxx期:好料网必中四肖-连12345hm 2018年新做-13 |
满园春 | 500tm.com(500-10.3=) | 好料网超准四肖-连12345hm 2018年新做-8 |
满园春 | 500tm.com(1800-9.6) | 好料网必中四肖-连12345hm 2018年新做-15 |
满园春 | 3000hm.com(1000-9.3=) | 红梅网免费三肖 2018年新做-9 |
满园春 | 700hm.com(500-9.3=) | 好料网超准四肖-连12345hm 2018年新做-10 |
满园春 | 700hm.com(500-9.3=) | 红梅网免费三肖 2018年新做-11 |
满园春 | 700hm.com(500-8.6) | 红梅网免费三肖 2018年新做-14 |
满园春 | 9000hm.com(500-8.3=) | 红梅网免费三肖 2018年新做-12 |
满园春 | 600tm.com(300-8.16=)70 | 一码不看白不看 |
满园春 | 800tm.com(300-8.26=)65 | 一码不看白不看 |
满园春 | 500tm.com(900-8.30=)215 | 【红梅六合网:三肖10码】 |
66624 | 66624.com(6000-8.1) | 好料【四肖期期中 】-连12345hm 2018年新做-5 |
小神算 | 5888tm.com(5000-7.23) | 白小姐一肖中特今晚期★铁算盘开奖结果★白小姐中特网-连12345hm 2018年新做-16 |
小神算 | 5888tm.com(5000-7.23=) | 一肖中特免费公开选料★三肖中特期期准★免费一肖中特 |
御龙 | 333410.com(2000-7.24=) | ↘↘红梅网三肖10码↙↙ |
御龙 | 333410.com(2000-7.24=) | 好料→六肖王→全网最准 -连12345hm |
天天网 | 166kk.com(2000-7.24) | ↘↘红梅网三肖10码↙↙ |
天天网 | 166kk.com(2000-7.23) | 好料→六肖王→全网最准 -连12345hm |
天天网 | 166kk.com(2000-7.23) | 大胆买一肖→跟我包三肖 -连12345hm |
天天网 | 166kk.com(5000-7.23) | 一码一码一码一码一码一码一码一码一码期期免费大公开-连12345hm 2018年新做-3 |
金光 | 123hm.com(5000-7.5) | 好料网→→【四肖中特10000%】→→【一句玄机爆特码】-连12345hm 2018年新做-7 |
金光 | 123hm.com(2000-7.10) | 好料→六肖王→全网最准 -连12345hm |
金光 | 123hm.com(2000-7.29) | 点击白小姐一肖再次公开 |
曾道人救世网 | 777900.com(1000-9.6) | 099期:一码不看白不看 |
老钱庄 | 87877.com(1000-9.5=) | 绝杀两肖两尾√ |
老钱庄 | 87877.com(1000-9.5=) | 一码不看白不看-连12345hm 2018年新做-6 |
老钱庄 | 87877.com(1000-9.5=) | 【跟我包三肖】 |
港龙神算 | 700049.com(300-9.18) | 红梅网三肖10码 |
港龙神算 | 700049.com(300-9.18) | 【好料六肖王】(连12345hm)2015年新做-4 |
拼码网 | 644055.com(400-9.8=) | 红梅网三肖10码 2015年新做-26 |
拼码网 | 644055.com(400-9.9=) | 【好料六肖王】 2015年新做-31 -连12345hm |
易中网 | yz300.com(500-7.6=) | 红梅网三肖10码 2016年新做-12 |
易中网 | yz300.com(500-7.6=) | 【好料六肖王】(连12345hm)2016年新做-13 |
启明轩 | 492013.com(500-9.2=) | 绝杀两肖两尾√ 2016年新做-9 |
??? | ??? | ●大胆买一肖● |
。。。 | 位置不断寻找中。。。 | 。。。 |
位置和价格全部属实,做了很多大位。 |
辨别假流量的方法: 一、首先查看广告来源,没有写上广告来源的要小心是假; 二、如果没有写上广告来源,则看有没有在那里做广告的熟人,多问问熟人。如果你认识的熟人有很多个在那里做广告,不会假;如果没有看到有熟人在做,防人之心不可无,要小心些。 三、如果是没有写上广告来源的名站,经过我五六年来的观察经验,只要是时间开的长的名站,流量又属实,基本上是没有空位的(经受住大家的考验)。老是空出位置的名站只有两种可能:假流量和没有流量!空出位置来,等大家去上钩啊!(但是位置满满的也不能说绝对是真实的,还是以第二条为主,有熟人做,问熟人。如果你比你的熟人更懂看统计器,让熟人抓给你看。) 四、如果有广告来源,就看投资的那些网站的流量是否基本属实,然后看整个版面的位置多不多和广告来源的位置多不多为依据,大约判断出值多少钱。(如果小位置价格很高,不管真假应该警惕了,假流量存在捞一把就走的心理,往往价格很高。) 五、找有在投资的(懂得看真假流量的)熟人问哪些网站比较真实,去这些网站投资也会保险些,最大程度地避免上当受骗。 |